О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M760Li X DRIVE | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 6.592 л | 610 л.с | AИ-95 | 24 200 000 ¥ | |
M760Li X DRIVE V12 EXCELLENCE | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 6.592 л | 610 л.с | AИ-95 | 24 200 000 ¥ | |
740i | 7A30 | B58B30A | Задний | 8AT | 2.997 л | 326 л.с | AИ-95 | 12 250 000 ¥ |
740i M-SPORT | 7A30 | B58B30A | Задний | 8AT | 2.997 л | 326 л.с | AИ-95 | 12 960 000 ¥ |
740Li | 7E30 | B58B30A | Задний | 8AT | 2.997 л | 326 л.с | AИ-95 | 13 540 000 ¥ |
740LI M-SPORT | 7E30 | B58B30A | Задний | 8AT | 2.997 л | 326 л.с | AИ-95 | 14 400 000 ¥ |
750i | 7A44 | N63B44C | Задний | 8AT | 4.394 л | 450 л.с | AИ-95 | 14 950 000 ¥ |
750I M-SPORT | 7A44 | N63B44C | Задний | 8AT | 4.394 л | 450 л.с | AИ-95 | 15 470 000 ¥ |
750Li | 7F44 | N63B44C | Задний | 8AT | 4.394 л | 450 л.с | AИ-95 | 16 590 000 ¥ |
740E IPERFORMANCE | 7D20 | ---- | Задний | 8AT | 1.998 л | 258 л.с | AИ-95 | 11 690 000 ¥ |
750LI M-SPORT | 7F44 | N63B44C | Задний | 8AT | 4.394 л | 450 л.с | AИ-95 | 17 110 000 ¥ |
740E IPERFORMANCE M-SPORT | 7D20 | ---- | Задний | 8AT | 1.998 л | 258 л.с | AИ-95 | 12 400 000 ¥ |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740i | 7A30 | B58B30A | Задний | 8AT | 2.997 л | 326 л.с | AИ-95 | 11 970 000 ¥ |
740i M-SPORT | 7A30 | B58B30A | Задний | 8AT | 2.997 л | 326 л.с | AИ-95 | 12 680 000 ¥ |
740Li | 7E30 | B58B30A | Задний | 8AT | 2.997 л | 326 л.с | AИ-95 | 13 260 000 ¥ |
740LI M-SPORT | 7E30 | B58B30A | Задний | 8AT | 2.997 л | 326 л.с | AИ-95 | 14 120 000 ¥ |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740i | 7A30 | B58B30A | Задний | 8AT | 2.997 л | 326 л.с | AИ-95 | 12 050 000 ¥ |
740i M-SPORT | 7A30 | B58B30A | Задний | 8AT | 2.997 л | 326 л.с | AИ-95 | 12 760 000 ¥ |
740Li | 7E30 | B58B30A | Задний | 8AT | 2.997 л | 326 л.с | AИ-95 | 13 340 000 ¥ |
740LI M-SPORT | 7E30 | B58B30A | Задний | 8AT | 2.997 л | 326 л.с | AИ-95 | 14 200 000 ¥ |
750i | ---- | Задний | 8AT | 4.4 л | 450 л.с | AИ-95 | 14 950 000 ¥ | |
750I M-SPORT | ---- | Задний | 8AT | 4.4 л | 450 л.с | AИ-95 | 15 470 000 ¥ | |
750Li | ---- | Задний | 8AT | 4.4 л | 450 л.с | AИ-95 | 16 590 000 ¥ | |
750LI M-SPORT | ---- | Задний | 8AT | 4.4 л | 450 л.с | AИ-95 | 17 110 000 ¥ |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740i | 7A30 | B58B30A | Задний | 8AT | 2.997 л | 326 л.с | AИ-95 | 12 050 000 ¥ |
740i M-SPORT | 7A30 | B58B30A | Задний | 8AT | 2.997 л | 326 л.с | AИ-95 | 12 760 000 ¥ |
740Li | 7E30 | B58B30A | Задний | 8AT | 2.997 л | 326 л.с | AИ-95 | 13 340 000 ¥ |
740LI M-SPORT | 7E30 | B58B30A | Задний | 8AT | 2.997 л | 326 л.с | AИ-95 | 14 200 000 ¥ |
750i | 7A44 | N63B44C | Задний | 8AT | 4.394 л | 450 л.с | AИ-95 | 14 950 000 ¥ |
750I M-SPORT | 7A44 | N63B44C | Задний | 8AT | 4.394 л | 450 л.с | AИ-95 | 15 470 000 ¥ |
750Li | 7F44 | N63B44C | Задний | 8AT | 4.394 л | 450 л.с | AИ-95 | 16 590 000 ¥ |
750LI M-SPORT | 7F44 | N63B44C | Задний | 8AT | 4.394 л | 450 л.с | AИ-95 | 17 110 000 ¥ |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750LI CELEBRATION EDITION INDIVIDUAL | ---- | Задний | 8AT | 4.4 л | 450 л.с | AИ-95 | 18 800 000 ¥ |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750LI CENTENARY EDITION | 7F44 | ---- | Задний | 8AT | 4.4 л | 450 л.с | AИ-95 | 21 460 000 ¥ |
Показать все комплектации